EV Rapid Charging Station,
Bodmin
Bodmin Retail Park, Launceston Road,, Bodmin, PL31 2GA
Opening hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Support contact
About Bodmin Hub
Visit our 160 kW DC Electric Vehicle (EV) rapid charging Station in Bodmin Retail Park, Bodmin. 4 minute drive from the A30. Delivering a rapid charge to get you back on the road quickly. Simple, contactless payment, no connection charge, no subscription. Just tap your payment card to start the charge and pay for what you use. Services on site: McDonalds
Fully Accessible
Gym
Hot Drinks
Hot Food
McDonald's
Snacks
Toilet
EV Charge Station Details
Bodmin 01
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 02
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 03
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 04
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 05
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 06
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 07
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 08
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 09
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 10
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 11
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bodmin 12
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59

app-solutely effortless.
Search locations, facilities and partner discounts – and pay for your charge – all in one place.
Explore the app