EV Rapid Charging Station,
Stanstead
Priors Green Lane Centre, Stanstead, CM6 1YE
Opening hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Support contact
About Stanstead Hub
Visit our 120 kW DC Electric Vehicle (EV) rapid charging Station at Stansted Airport in Takeley, 5 minutes (2.4 miles from Stansted Airport). Our EV rapid charging station near Stansted Airport is ideally located just minutes from the Airport with amenities on site including Tesco Express. Delivering a rapid charge to get you back on the road quickly. Simple, contactless payment, no connection charge, no subscription. Just tap your payment card to start the charge and pay for what you use.
Supermarket
EV Charge Station Details
Bnp Takeley 1
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bnp Takeley 2
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bnp Takeley 3
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bnp Takeley 4
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bnp Takeley 5
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Bnp Takeley 6
Connector: CCS2 Combo
Max Power: 120kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
Connector: CHAdeMO
Max Power: 60kW
Pricing: £0.85/kWh
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59
£0.85 Energy 00:00 - 23:59

app-solutely effortless.
Search locations, facilities and partner discounts – and pay for your charge – all in one place.
Explore the app